|
FEBBRAIO |
|||
| 3-4 | CV SPEZIA | C.INV. DERIVE | LASER, FINN, DINGHY |
| 4 | ASSONAUTICA LI | C.INV. DERIVE | CATAMARANI |
| 4 | CN LIVORNO | T.LUPIDI | OPTMIST, LASER |
| 4 | CV ANTIGNANO | T.LUPIDI | 420, 470 |
| 10 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 11 | ASSONAUTICA LI | C.INV. | CATAMARANI |
| 11 | CN LIVORNO | T.LUPIDI | OPTMIST, LASER |
| 11 | CV ANTIGNANO | T.LUPIDI | 420, 470 |
| 17/18 | CV ARTIGLIO | FINN, LASER | |
| 18 | SC ORBETELLO | C.INV. | SNIPE, VAURIEN, LASER, OPTMIST |
| 18 | CV SPEZIA | C.INV. DERIVE | LASER, FINN, DINGHY |
| 24/25 | SV VIAREGGINA | STAR | |
|
MARZO |
|||
| 4 | LNI FOLLONICA | OPTMIST, LASER | |
| 4 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 4 | ASSONAUTICA LI | C.INV. | CATAMARANI |
| 4 | SC ORBETELLO | C.INV. | SNIPE, VAURIEN, LASER, OPTMIST |
| 10/11 | CNMC | VAURIEN | |
| 10 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 10 | CV ARTIGLIO | FINN, LASER | |
| 18 | SC ORBETELLO | LASER, SNIPE, VAURIEN, OPTMIST | |
| 18 | CNMC | SEL ZONALE |
470 |
| 18 | SOC VELA | CENTOVELE | OPTMIST, 420 |
| 18 | SOC VELA | SEL ZONALE |
470 |
| 18 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 24/25 | SC ORBETELLO | C. TOSCANO | 1 METRO |
| 24/25 | CC SOLVAY | VAURIEN | |
| 25 | CV ARTGLIO | FINN, LASER | |
| 25 | CV PORTO AZZURRO | WINDSURF | |
|
APRILE |
|||
| 1 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 1 | SC ORBETELLO | C.INV, | SNIPE, VAURIEN, LASER, OPTMIST |
| 1 | CCV ELBANI | OPTMIST, EQUIPE, LASER, 470, 420 | |
| 7/8 | LNI LIVORNO | T.FREMURA | 420, 470 |
| 7/8 | CV ANTIGNANO | CONTENDER | |
| 14 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 16 | CN CASTIGLIONCELLO | LASER | |
| 21/22 | ASSONAUTICA LI |
2,4 |
|
| 21/22 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 22 | CV ARTIGLIO | SEL ZONALE | LASER |
| 24/25 | CN F.CECINA | T. GALEAZZI | OPTIMIST |
| 29/01maggio | CV LIVORNESI | T.ACCADEMIA NAVALE | |
|
MAGGIO |
|||
| 1 | CV M.PIETRASANTA | 470, LASER, CAT A | |
| 6 | CN CASTIGLIONCELLO | OPTIMIST | |
| 5/6 | CN S.VINCENZO | NAZIONALE | FIREBALL |
| 12/13 | CV SERCHIO V. | NAZIONALE | SNIPE |
| 13 | CV RIV. ETRUSCHI | OPTIMIST | |
| 13 | CDV ERIX | OPTMIST, FINN, LASER | |
| 13 | CN MUGELLO | LASER | |
| 13 | CCV ELBANI | T.O. MAGGIORE FI | OPTIMIST |
| 13 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 12/13 | CV CINQUALE | CAT A | |
| 20 | CV ARTIGLIO | FINN, LASER | |
| 19/20 | CV C.PESCAIA | VAURIEN, FINN | |
| 19/20 | CV ANTIGNANO | SEL ZONALE SQUADRE | OPTIMIST |
| 26 | CN LIVORNO | T.LEO CHALLENGER | LASER, OPTIMIST |
| 26/27 | CN MAREMMA | T.CITTA' DI GROSSETO | MISTRAL, ALOHA |
| 27 | CN LIVORNO | T.MIMBELLI | OPTIMIST |
| 27 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 27 | CV ANTIGNANO |
420 |
|
| 27 | CV CASTIGLIONESE | SEL ZONALE | LASER |
| 27 | CN PORTOVENERE | OPTIMIST | |
|
GIUGNO |
|||
| 2/3 | CP VELA | T.PASQUINI | FD |
| 3 | CV PIETRABIANCA | SEL ZONALE | OPTIMIST |
| 3 | CV ARTIGLIO | FINN, LASER | |
| 3 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 7/10 | CNMC | CAMP.NAZ.STUD. | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 420, 470 |
| 9/10 | CV PIOMBINESE | FD | |
| 8/10 | SV VIAREGGINA | NAZIONALE | STAR |
| 9/10 | CDV ERIX | COPPA ITALIA | FINN |
| 9/10 | CN FOLLONICA | VAURIEN | |
| 9/10 | CV CAST. PESCAIA | SNIPE | |
| 10 | SS FORZA E CORAGGIO | DINGHY, FINN, LASER | |
| 10 | LNI PIOMBINO | SEL ZONALE | OPTIMIST |
| 16/17 | CN V ARGENTARIO | SNIPE | |
| 16/17 | CP VELA | T.MECCHERI | FINN |
| 16/17 | CN FOLLONICA | VAURIEN | |
| 17 | CV RIV. ETRUSCHI | OPTIMIST | |
| 19/20 | CDV TALAMONE | SNIPE | |
| 21/24 | YC FOCE MAGRA | C.ITALIANO |
2.04 |
| 23/24 | SC ORBETELLO | T.MODEL VELA | MARBLEHEAD |
| 24 | CN GRAMOLAZZO | OPTIMIST | |
| 24 | CV M.PIETRASANTA | 470, LASER, CAT A | |
| 24 | CN MUGELLO | VAURIEN | |
| 24/25 | CNV ARGENTARIO | SNIPE | |
| 24 | CN S.GIOVANNI | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 420, 470 | |
| 24 | LNI FOLLONICA | SEL ZONALE | LASER |
| 30/1 LUGLIO | CN DONORATICO | NAZIONALE | DART |
| 30/1 LUGLIO | LNI FOLLONICA | VAURIEN | |
|
LUGLIO |
|||
| 1 | CV PIETRABIANCA | CLASSE A | |
| 1 | CV PORTO AZZURRO | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 470, 420 | |
| 1 | CP VELA | T.RAFFAELLI | LASER, 420, 470, FD, FJ, 550, 6M |
| 7/8 | CDV ERIX | T.NORD EST | OPTIMIST |
| 7/8 | CD RIV. ETRUSCHI | T. CITTA' DI ROSIGNANO |
470 |
| 8 | CV PIOMBINESE | BARATTI | OPTIMIST, LASER, EQUIPE |
| 8 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 8 | CN S.VINCENZO | VAURIEN | |
| 15 | CV M.PIETRASANTA | 470, LASER, CAT A, U, FJ | |
| 15 | CV ELBANO | NAREGNO | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 470, 420 |
| 15 | CV PIETRABIANCA | VAURIEN | |
| 15 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 21/27 | CN FOLLONICA | MONDIALE | VAURIEN |
| 21/22 | CP VELA | T.C.NORD EST | OPTIMIST |
| 22 | CLUB DEL MARE | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 420, 470 | |
| 22 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 22/24 | CV PIETRABIANCA | C.ITALIANO | CAT. A |
| 22 | CN QUERCIANELLA | SEL ZONALE | LASER |
| 22 | CN CASTIGLIONCELLO | T.UNESCO | OPTIMIST |
| 28 | CP VELA | T.BAGNO WANDA | LASER, 420, 470, FD, FJ, CAT |
| 29 | CN DONORATICO | LASER | |
| 29 | CP VELA | T.BAGNO BEPPE | LASER, 420, 470 |
| 29 | LNI PISA | T.UNESCO | OPTIMIST |
| 29 | AV LA GUARDIOLA | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 470, 420 | |
| 29 | CW CALAMBRONE | CATAMARANI | |
|
AGOSTO |
|||
| 4/5 | CV S.VINCENZO | MATCH RACE | VAURIEN, OPTIMIST |
| 5 | CV PIOMBINESE | CARBONIFERA | OPTIMIST, LASER, 470, FD |
| 5 | CLUB DEL MARE | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 470, 420, FJ | |
| 5 | CP VELA | T.UNESCO | OPTIMIST |
| 5 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 5 | CV MONTEROSSO | EQUIPE, LASER, 420, 470 | |
| 5 | CV CASTIGLIONESE | OPTIMIST, LASER, EQUIPE | |
| 7 | CLUB DEL MARE | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 470, 420, FJ | |
| 11 | CV M PIETRASANTA | R.MARZ. | 470, LASER, CAT. A, FJ, STAR |
| 12 | CV MONTEROSSO | EQUIPE, LASER, 420, 470, FD | |
| 12 | CN GRAMOLAZZO | OPTIMIST, LASER | |
| 12 | CDV MARCIANA MARINA | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 470, 420, FJ | |
| 12 | CN FOLLONICA | OPTIMIST, LASER, EQUIPE | |
| 12 | CP VELA | T.DELL'AMICIZIA | LASER, 470, 420, U, A, FJ, CAT |
| 14 | CV CASTIGLIONESE | OPTIMIST, LASER, EQUIPE | |
| 14/15 | SC ORBETELLO | W, MASTER CUP | VAURIEN |
| 15 | CV PIOMBINESE | BARATTI | PALIO |
| 15 | CP VELA/CDV M.MASSA | PALIO | |
| 15 | CV PIETRABIANCA | PALIO | |
| 15/16 | CV ELBANO | OPTIMIST, EQUIPE, LASER, 470 | |
| 16 | CV CINQUALE | PALIO | |
| 18/19 | CC SOLVAY | SNIPE | |
| 18/19 | CV CINQUALE | CAT. A, FINN, LASER, S, 470, FD, A, U, 5.5 6M | |
| 18/19 | CP VELA | T.RUDI | 5.50, 6M |
| 19 | CN QUERCIANELLA | PALIO | |
| 25 | CP VELA | R.CHIUSURA | LASER, 470, 420, U, A, FJ, CAT |
| 26 | LNI PORTOFERRAIO | OPTIMIST, EQUIPE, LASER | |
| 25/26 | CN DONORATICO | T.UNESCO | OPTIMIST |
| 25 | CP VELA | T.S.ERMETE | OPEN CLASS |
| 31 | LNI FOLLONICA | FIREBALL | |
| 31 | CV CAST. PESCAIA | CAMP.NAZIONALE | DART |
| SETTEMBRE | |||
| 1/2 | CV PIETRABIANCA | VAURIEN | |
| 1/2 | CCV ELBANI | VELA/GOLF | OPTIMIST |
| 2 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 2 | CV M.PIETRASANTA | 470, LASER, CAT. A, FJ, U | |
| 8/9 | CV CASTIGLIONESE | LIGHTNING | |
| 8/9 | CV LA SPEZIA | NAT. SPORT | OPTIMIST, DINGHY |
| 8/9 | CDV ERIX | NAT.SPORT | FINN, LASER |
| 9 | CCV ELBANI | SEL. ZONALE | LASER |
| 9 | SS FORZA E C. | OPTIMIST | |
| 14 | LNI FOLLONICA | CAMP.NAZ MASTER | LASER |
| 15/16 | CN F.CECINA | DART 18 | |
| 15/16 | CDV TALAMONE | SNIPE | |
| 16 | SV VIAREGGINA | STAR | |
|
22/23 |
CV PIOMBINESE LNI PIOMBINO | MEET. CRITERIUM | OPTIMIST L'EQUIPE LASER R 4.7 -420 470 |
| OTTOBRE | |||
| 5 | CV ARTIGLIO | FINN,LASER | |
| 7 | CN LIVORNO | SEL. ZONALE | LASER |
| 13/14 | CV CASTIGLIONESE | ZUCCHERO A VELA | OPTIMIST,LASER,EQUIPE |
| 14 | LNI PISA | INTERZONALE | EUROPA |
| 14 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 20/21 | CV ANTIGNANO | T.BIOLABOR | OPTIMIST,420 |
| 20 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 27/28 | CV ANTIGNANO | T.BIOLABOR | OPTIMIST,420 |
| NOVEMBRE | |||
| 1 | LNI FOLLONICA | OPTIMIST,LASER | |
| 3./4 | CV SPEZIA | DERIVE D'AUTUNNO | FINN,LASER,DINGHY |
| 3./4 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 4 | CV ANTIGNANO | T.BIOLABOR | OPTIMIST,420 |
| 9 | CV ARTIGLIO | FINN,LASER | |
| 17/18 | SC ORBETELLO | T.M. SOLIMENO | 1 METRO |
| 18 | CV PIOMBINESE | OPTIMIST,LASER,EQUIPE | |
| 18 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 25 | CW CALAMBRONE | FUNBOARD | |
|
DICEMBRE |
|||
| 2 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 8 | CV PIETRABIANCA | VAURIEN,OPTIMIST,420 | |
| 8 | SV VIAREGGINA | STAR | |
| 9 | CV ARTIGLIO | FINN,LASER | |
| 26 | SC ORBETELLO | COPPE di NATALE | LASER,SNIPE,VAURIEN |
| GENNAIO | 2002 | ||
| 13 | CN LIVORNO | T.LUPIDI | OPTIMIST,LASER |
| 13 | CV ANTIGNANO | T,LUPIDI | EQUIPE,EUROPA,420,470 |
| 20 | CN LIVORNO | T.LUPIDI | OPTIMIST,LASER |
| 20 | CV ANTIGNANO | T,LUPIDI | EQUIPE,EUROPA,420,470 |
| 27 | CN LIVORNO | T.LUPIDI | OPTIMIST,LASER |
| 27 | CV ANTIGNANO | T,LUPIDI | EQUIPE,EUROPA,420,470 |
| FEBBRAIO | 2002 | ||
| 3 | CN LIVORNO | T.LUPIDI | OPTIMIST,LASER |
| 3 | CV ANTIGNANO | T,LUPIDI | EQUIPE,EUROPA,420,470 |
| 10 | CV ANTIGNANO | T,LUPIDI | EQUIPE,EUROPA,420,470 |
| 10 | CN LIVORNO | T.LUPIDI | OPTIMIST,LASER |