Coppa dei Campioni 2005
Risultati regate di flotta (31 ott. 2005)


Risultati laser_4.7

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 161299 Linares Giuseppe, Maschio, 227-07-S.C.MARSALA-SEZ.V. 3,0 (4) 1 1 1
2 181666 La Mantia Filippo, Maschio, 222-07-CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ 8,0 3 2 (5) 3
3 180388 De Luca Serena, Femmina, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 15,0 (16) 3 4 8
4 161717 Vitulano Cristian, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 17,0 12 (23) 3 2
5 180878 Tonezzer Federico, Maschio, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. 20,0 1 10 9 (ocs)
6 166620 Catarci Giorgia, Femmina, 154-04-ALI6 CLUB VELA 20,0 2 5 (18) 13
7 177968 Montis Riccardo, Maschio, 091-02-G.V.LNI FOLLONICA 21,0 10 (6) 2 7
8 157233 Sacchi Claudio, Maschio, VELACLUB PALERMO 21,0 (21) 4 13 4
9 181665 Gagliano Candela Salvator, Maschio, 222-07-CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ 25,0 5 8 10 (14)
10 154968 Dell'omo Beneduce Antonio, Maschio, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 28,0 14 (29) 8 6
11 174146 Tocchi Federico, Maschio, 076-02-CIRCOLO DELLA VELA ERIX 31,0 6 13 12 (15)
12 180401 Tocchio Pierpaolo, Maschio, 154-04-ALI6 CLUB VELA 36,0 9 (17) 17 10
13 179054 Scrivano Jacopo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO 38,0 19 14 (dsq) 5
14 182559 Sanna Paola Costanza, Femmina, C.Velico ROMA 40,0 11 11 (19) 16
15 143551 Stanzione Bruno, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 40,0 (22) 12 14 12
16 181656 Schiapparelli Filippo, Maschio, 1-1-YACHT CLUB ITALIANO 44,0 (27) 7 24 11
17 144781 Giuliari Emma, Femmina, 395-14-FRAGLIA VELA PESCHIERA 45,0 13 26 6 (dsq)
18 180913 Tedeschi Andrea Enis, Maschio, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 47,0 (26) 15 11 21
19 1 Cristallo Shai, Maschio, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO 50,0 8 20 (25) 22
20 178416 Raeli Marco, Maschio, 577-08-I.N.VESPUCCI- GALLIPOLI 53,0 (25) 24 20 9
21 178475 Fischetti Bruno, Maschio, 137-04-CIRCOLO DELLA VELA D.RO 59,0 18 (33) 22 19
22 154908 Collura Chiara, Femmina, 222-07-CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ 60,0 7 (36) 29 24
23 176518 Galli Federico, Maschio, 079-02-CLUB DEL MARE 60,0 15 25 (26) 20
24 179069 Ostuni Giancarlo, Maschio, 679-08-GRUPPO VELA LNI MONOPOL 62,0 (31) 22 23 17
25 65288 Canova Ilaria, Femmina, 079-02-CLUB DEL MARE 64,0 (30) 21 15 26
26 157201 Raso Martino, Maschio, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 67,0 28 (30) 16 23
27 151441 Gravina Gianvincenzo, Maschio, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 70,0 29 9 (33) 32
28 167677 Masotto Giulia, Femmina, 403-14-S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ. 70,0 17 16 37 (ocs)
29 122560 Deghi Riccardo, Maschio, 445-15-CIRCOLO DELLA VELA ISPR 73,0 23 (35) 32 18
30 182299 Ciummei Emanuele, Maschio, 079-02-CLUB DEL MARE 76,0 20 18 38 (dns)
31 153505 Serrentino Marcello, Maschio, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 77,0 (34) 19 27 29
32 179707 Fusco Renee, Femmina, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 79,0 24 28 (30) 27
33 161697 Piccoli Pietro, Maschio, 393-14-S.C.GARDA-SEZ.V. 83,0 (33) 31 21 31
34 176788 Domeneghetti Davide, Maschio, 076-02-CIRCOLO DELLA VELA ERIX 87,0 (ocs) dnf 7 ocs
35 178966 Villani Emilio, Maschio, 394-14-CIRCOLO NAUTICO BRENZON 91,0 (35) 32 31 28
36 174154 Laureri Federica, Femmina, 038-01-ASS.SPORTIVA AQUILIA 93,0 (ocs) dnf 28 25
37 178518 Ciasca Leonardo, Maschio, 679-08-GRUPPO VELA LNI MONOPOL 95,0 (ocs) 27 35 33
38 175308 Vitiello Gaetano, Maschio, 079-02-CLUB DEL MARE 96,0 32 (37) 34 30
39 146 Amato Chiara, Femmina, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 108,0 36 34 36 (ocs)
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  177968 Montis Riccardo, Maschio, 091-02-G.V.LNI FOLLONICA prova 1 10, 10 --> 12 punti, pts
  177968 Montis Riccardo, Maschio, 091-02-G.V.LNI FOLLONICA prova 2 6, 6 --> 18 punti, arb
  181665 Gagliano Candela Salvator, Maschio, 222-07-CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ prova 2 8, 8 --> 10 punti, pts
  182559 Sanna Paola Costanza, Femmina, C.Velico ROMA prova 1 11, 11 --> 13 punti, pts
  143551 Stanzione Bruno, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. prova 4 12, 12 --> 14 punti, pts
  181656 Schiapparelli Filippo, Maschio, 1-1-YACHT CLUB ITALIANO prova 3 24, 24 --> 26 punti, pts
  1 Cristallo Shai, Maschio, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO prova 3 25, 25 --> 27 punti, pts
  65288 Canova Ilaria, Femmina, 079-02-CLUB DEL MARE prova 3 15, 15 --> 17 punti, pts
  153505 Serrentino Marcello, Maschio, 192-05-G.V.LNI NAPOLI prova 3 27, 27 --> 29 punti, pts
  146 Amato Chiara, Femmina, 192-05-G.V.LNI NAPOLI prova 3 36, 36 --> 38 punti, pts
 


Risultati laser_R

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 181435 Marinelli Alessio, Maschio, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA 4,0 1 (2) 1 2
2 184194 Buchberger Igor, Maschio, 185-05-C.N.d.v.Borgo Marinari 7,0 2 1 4 (7)
3 179689 Lettera Raffaele, Maschio, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 13,0 (5) 3 5 5
4 161716 Crollalanza Andrea, Maschio, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO 15,0 8 5 2 (11)
5 176557 Recchi Carlo, Maschio, 395-14-FRAGLIA VELA PESCHIERA 16,0 (ocs) 9 3 4
6 179558 Sacchi Andrea, Maschio, 238-07-VELACLUB PALERMO 19,0 3 10 (12) 6
7 182953 Bartolini Edoardo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO 22,0 7 14 (dns) 1
8 179066 Sibilia Erberto, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 23,0 13 (19) 7 3
9 179280 Provenzano Simone, Maschio, 137-04-CIRCOLO DELLA VELA D.RO 25,0 (15) 8 8 9
10 181533 Noto Guido, Maschio, 222-07-CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ 28,0 10 7 11 (12)
11 151464 Scala Enrico, Maschio, 192-05-G.V.LNI NAPOLI 28,0 11 (ocs) 9 8
12 182570 Zani Giulio, Maschio, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO 29,0 4 6 (24) 19
13 176717 Fabbri Matilde, Femmina, 060-02-CENTRO VELICO PIOMBINES 29,0 12 4 13 (23)
14 179378 Masotto Pierantonio, Maschio, 403-14-S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ. 33,0 6 (ocs) 10 17
15 172583 Cancellario Federico, Maschio, 154-04-ALI6 CLUB VELA 38,0 19 (22) 6 13
16 183512 Giugno Davide, Maschio, 227-07-S.C.MARSALA-SEZ.V. 38,0 9 (15) 14 15
17 179711 Scimonelli Ivan, Maschio, CTV MESSINA 41,0 (18) 16 15 10
18 174376 Marotta Andrea, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 46,0 14 11 21 (26)
19 181649 Bobbio Federico, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO 50,0 16 18 (19) 16
20 176556 Bandinelli Alessandro, Maschio, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 51,0 (ocs) 12 18 21
21 171316 Calisi Fabrizio, Maschio, 079-02-CLUB DEL MARE 55,0 24 17 (25) 14
22 171340 Cometti Edoardo Brian, Maschio, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ 56,0 20 20 16 (24)
23 174778 Fizzotti Marco Giovanni, Maschio, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ 59,0 23 13 23 (dns)
24 175736 Lolli Massimiliano, Maschio, 162-04-G.V.LNI OSTIA 61,0 17 (24) 22 22
25 172137 Elli Alessandro, Maschio, 431-15-G.V.LNI MILANO 61,0 (ocs) 23 20 18
26 180399 Recchiuto Roberto, Maschio, 679-08-GRUPPO VELA LNI MONOPOL 63,0 (ocs) 21 17 25
27 181534 Bighignoli Mattia, Maschio, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA 66,0 21 25 (dnf) 20
28 164622 Pertici Piero, Maschio, 079-02-CLUB DEL MARE 77,0 22 26 (dns) dns
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  179066 Sibilia Erberto, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. prova 2 19, 19 --> 21 punti, pts
 


Risultati laser_S

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 179276 Gallo Marco, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 3,0 (1) 1 1 1
2 179685 Vitulano Pasquale, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 6,0 (9) 2 2 2
3 178405 Bertolini Antonio, Maschio, 076-02-CIRCOLO DELLA VELA ERIX 9,0 3 (7) 3 3
4 172374 Vicentini Carlo Alberto, Maschio, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA 11,0 (4) 3 4 4
5 179708 Ciboldi Ottavio, Maschio, 420-15-ASS.NAUTICA SEBINA 16,0 (6) 6 5 5
6 181423 Segnini Massimo, Maschio, 079-02-CLUB DEL MARE 20,0 2 8 (11) 10
7 163388 Mayr Oscar, Maschio, 017-01-YACHT CLUB SANREMO 22,0 5 9 (10) 8
8 180796 Vivaldi Lorenzo, Maschio, 614-02-CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 22,0 8 5 (9) 9
9 139960 Segnini Luca, Maschio, 079-02-CLUB DEL MARE 23,0 7 4 12 (dnf)
10 163672 Laici Federico, Maschio, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA 23,0 (12) 11 6 6
11 145111 Autuori Francesco, Maschio, 191-05-C.C."IRNO"-SEZ.V. 26,0 11 (12) 8 7
12 182584 Righini Roberto, Maschio, 091-02-G.V.LNI FOLLONICA 30,0 (13) 10 7 11
13 27971 Battagli Paolo, ?, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 35,0 10 13 (ocs) 12
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  182584 Righini Roberto, Maschio, 091-02-G.V.LNI FOLLONICA prova 3 7, 7 --> 9 punti, pts
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl