X° Trofeo Almiro Dini - Marina di Campo 3 agosto 2008


Risultati Classe Laser 4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 162992 Cambanini Selene, CVC 2,0 1 1
2 191869 Mattera Giulia, CDM 4,0 2 2
3 168102 Stillitano Pietro, CVC 6,0 3 3
 


Risultati Classe 470

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 7 Zappacosta Giulia, Iuvara Roberta, CDV Roma 2,0 1 1
2 3698 Baldacci Alessandro, Carlevale Marco, CDM 5,0 3 2
3 3811 Segnini Luca, Peria Paolo, CDM 5,0 2 3
4 4160 Gambelunghe Francesca, Gambelunghe Enrico, CVPA 8,0 4 4
5 2171 Muti Luca, Incatasciato Daniele, CDM 10,0 5 5
6 2437 Delicati Fabio, Incatasciato Giuseppe, CDM 14,0 dns dns
 


Risultati Classe Optimist cadetti

 
No Numero Nome Punti 1
1 6901 Squarci Francesco, CVPA 1,0 1
2 5361 Pia Fabio, CVMM 2,0 2
3 4492 Stillitano Tommaso, CVC 3,0 3
4 5071 Arnello Edoardo, CVC 4,0 4
5 4584 Pintus Matteo, CVC 5,0 5
6 5536 Martiner Bot G.Lorenzo, CVMM 6,0 6
7 4579 Costa Cristian, CVC 7,0 7
8 7062 Spada Samuel, CVMM 8,0 8
9 690 Alessandrini Veronica, CVPA 9,0 9
10 7109 Castelli Martina, ASDN 10,0 10
11 4683 Guapi Ivan, CVC 11,0 11
12 5380 Tumiati Francesco, CVPA 12,0 12
13 4947 Puccini Vittoria, CVC 13,0 13
14 4578 Corgiolu Angelica, CVC 14,0 14
15 6766 Tumiati Giovanni, CVPA 15,0 15
16 483 Boggio Francesco, CDM 16,0 16
17 5300 Luperini Maila, CVPA 17,0 17
18 44920 Gelsi Lorenzo, CVPA 18,0 18
19 6432 Luperini Giada, CVPA 19,0 19
20 6105 Alessandrini Nicolo', CVPA 20,0 20
 


Risultati Classe Optmist juniores

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 7921 Baldetti Filippo, CDM 2,0 1 1
2 7495 Albanesi Susanna, CVE 5,0 2 3
3 7429 Borella Carlo, CV Bellano 6,0 4 2
4 6257 Spinetti Samuele, CDM 7,0 3 4
5 7063 Salvi Amedeo, CDM 10,0 5 5
6 7496 Arrighi Benedetta, CVE 12,0 6 6
7 5171 Ribera D'Alcalą Alessandra, ASDN la Guardiola 15,0 8 7
8 5289 Ribera D'Alcalą Elisabetta, ASDN 15,0 7 8
9 5871 Rocchi Aurora, CVC 20,0 dnf dns
 


Risultati Classe L'equipe

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 2050 Tammone Carlotta, Tintorri Lorenzo, CVPA 3,0 2 1
2 1742 Marzocchini Tommaso, Mazzei Sandro, CVMM 4,0 1 3
3 1322 Gazzera William, Delle Piane G. Maria, CVMM 5,0 3 2
 


Risultati Classe Libera

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 2 Dini G. Fausto, Dini Beatrice, Dini Martina, CDM 2,0 1 1
2 1 Manzi Samuele, Pedicini Francesco, CVPA 4,0 2 2
3 52102 Squarci Walter, CVPA 6,0 3 3
 


Risultati Classe Laser Radial

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 157199 Ciummei Emanuele, CDM 2,0 1 1
2 147911 Calcara Baldomatteo, CDM 5,0 3 2
3 6 Perego Alberto, CVC 5,0 2 3
4 147973 Cabras Luca, CDM 8,0 4 4
5 121696 Messina Leonardo, CVPA 10,0 5 5
 


Risultati Classe Laser standard

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 181423 Segnini Massimo, CDM 2,0 1 1
2 189399 Carnevale Giorgio, Nauticlub Castelfusano 5,0 2 3
3 132003 Tacchella Luigi (Caprai Franc), CVMM 6,0 4 2
4 1 Russano Alessandro, CVC 7,0 3 4
5 12 Berardinelli Martino, CVC 10,0 5 5
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl