Riportiamo
il calendario provvisorio delle regate all'Elba per la stagione 2002 (in rosso sono evidenziate quelle organizzate dal Club del Mare ed
in verde quelle del Comitato dei Circoli Velici Elbani)
Risultati e foto delle regate del 1999, 2000 e 2001
Calendario Zonale 2002
Calendario Derive
Data | Localitą | Circolo Organizatore | Manifestazione | Classi |
9 giugno | Rio Marina | CVE | Selez. Zon. Cadetti | Optimist * |
16 giugno | Porto Azzurro | CVPA | Regata zonale | Derive * |
23 giugno | San Giovanni | CNSG | Trofeo San Giovanni | Derive * |
28/30 giugno | Rio Marina | CVE | Campionato Italiano | Mattia Esse |
14 luglio | Marina di Campo | CDM | Regata Zonale | Derive * |
21 luglio | Rio Marina | CVE | Regata Zonale | Derive * |
27 luglio | Procchio | A.N. La Guardiola | Trofeo Moretti | Optimist * |
28 luglio | Procchio | A.N. La Guardiola | IV° Trofeo Cittą di Marciana | Derive * |
4 agosto | Marina di Campo | CDM | Trofeo Almiro Dini | Derive * |
7 agosto | Marina di Campo | CDM | Regata di San Gaetano | Derive * |
12 agosto | Marciana Marina | CVMM | Regata di Santa Chiara | Derive * |
15/16 agosto | Rio Marina | CVE | Regata di Ferragosto Trofeo Bonomelli | Derive * |
17 agosto | Marina di Campo | CDM | Coppa del Nonno (over 40) | Trident |
18 agosto | Portoferraio | LNI-Pf | Trofeo Varanini | Derive * |
25 agosto | Marina di Campo | CDM | regata zonale e Campionato Sociale | Derive * |
7/8 settembre | Porto Azzurro | CVPA - CCVE | Trofeo Vela-Golf | Derive* |
15 settembre | Marciana Marina | CVMM | Trofeo Ruffilli | Derive * |
*: regate valide per l'assegnazione del Campionato Elbano Derive
Calendario Altura
Data | Localitą | Circolo Organizatore | Manifestazione |
2/3 febbraio | Marciana Marina | CVMM | II° Trofeo Miele - Match-Race |
16/17 febbraio | Marciana Marina | CVMM | II° Trofeo Miele - Match-Race |
2/3 marzo | Marciana Marina | CVMM | II° Trofeo Miele - Match-Race |
16/17 marzo | Marciana Marina | CVMM | II° Trofeo Miele - Match-Race |
5/7 aprile | Marciana Marina | CVMM | 1^ regata Circuito Naz. MUMM30 |
4/5 maggio | San Giovanni | CNSG - CCVE | Selezione zonale Match Race e Camp. Elbano |
11/12 maggio | Porto Azzurro | CVPA | Porto Azzurro/Giglio/Porto Azzurro* |
18/19 maggio maggio | Rio Marina | CVE - CNFC | Cecina - Rio Marina |
20 maggio | Portoferraio | LNI Portoferraio | Campoloro-Polveraia* |
25/26 maggio | Rio Marina | CVE | Livorno-Rio Marina |
27/31 maggio | Marciana Marina | CVMM | Campionato Italiano J24 |
4/9 giugno | Procchio | La Guardiola | Campionato Italiano Fun |
16/17 giugno | Portoferraio | LNI Portoferraio | Polveraia-Campoloro* |
6/7 luglio | Marciana Marina | CVMM | Cooking Sail* |
11 agosto | Marciana Marina | CVMM | Trofeo Effer * |
16 Agosto | Rio Marina | CVE | Trofeo Bonomelli * |
1/2 settembre | Porto Azzurro | CVPA | Marina di Grosseto - Porto Azzurro |
27 settembre | Portoferraio | CCVE | VII° Trofeo Vespucci * |
12/13 ottobre | Portoferraio | CCVE - YCS - CVP | XIV° Coppa Aethalia * |
19/20 ottobre | Portoferraio | LNI Pf - CNSG | Trofeo Tre Isole* |
1 novembre | Portoferraio | LNI Portoferraio | Trofeo Mancini* |
*: regate valide per l'assegnazione del Campionato Elbano Altura
![]() |
Pagina principale | |
![]() |
||
![]() |