Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 150215 | Guerini Antonio, Maschio, 63, APP, 373-13-C.V.APRILIA MARITTIMA | 5,0 | (14) | 2 | 1 | 2 |
2 | SUI 161287 | Ambrosi Tomaso, Maschio, 40, GGM, C.V.Giovani | 5,0 | 2 | 1 | 2 | (8) |
3 | ITA 179374 | Vassallo Fausto, Maschio, 65, APP, 019-01-CIRCOLO VELICO IMPERIES | 9,0 | 1 | (5) | 3 | 5 |
4 | ITA 176557 | Masotto Pierantonio, Maschio, 55, MAS, 403-14-S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ. | 12,0 | (6) | 4 | 4 | 4 |
5 | ITA 174161 | Cecotto Massimiliano, Maschio, 70, APP, 357-12-CIRC.NAUTICO S.MARGHERI | 13,0 | 5 | (6) | 5 | 3 |
6 | ITA 180800 | Rinaldi Stefano, Maschio, 61, APP, 138-04-GDV LNI ANZIO | 21,0 | 8 | 7 | 6 | (13) |
7 | ITA 133451 | Taddeo Paolo, Maschio, 68, APP, 026-01-C V L.SIROMBRA ASS SPOR | 25,0 | 3 | 11 | 11 | (18) |
8 | ITA 164622 | Pertici Piero, Maschio, 59, MAS, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 25,0 | (11) | 10 | 8 | 7 |
9 | ITA 142419 | Brioni Stefano, Maschio, 52, MAS, 174-04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 26,0 | 12 | 13 | (18) | 1 |
10 | ITA 7983 | Viscuso Salvatore, Maschio, 38, GGM, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM | 27,0 | (17) | 8 | 10 | 9 |
11 | ITA 181542 | Marras Andrea, Maschio, 64, APP, 170-04-CIRCOLO VELA LAZIO | 32,0 | 19 | 3 | (ocs) | 10 |
12 | ITA 176699 | Ventre Emilia, Femmina, 68, APP, 138-04-GDV LNI ANZIO | 32,0 | (16) | 9 | 12 | 11 |
13 | ITA 3 | Fornari Daniele, Maschio, 63, APP, 307-10-CLUB NAUTICO FALCONARA | 33,0 | 9 | (16) | 9 | 15 |
14 | ITA 178486 | De Paoli Alberto, Maschio, 56, MAS, 389-14-C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 35,0 | 4 | (19) | 15 | 16 |
15 | ITA 21236 | Paolieri Roberto, Maschio, 36, GGM, 088-02-C.N.QUERCIANELLA | 36,0 | 13 | (dns) | 17 | 6 |
16 | ITA 127483 | Tomasi Carla, Femmina, 58, MAS, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 36,0 | (18) | 15 | 7 | 14 |
17 | ITA 154960 | Zoppi Andrea, Maschio, 67, APP, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA | 38,0 | (21) | 12 | 14 | 12 |
18 | ITA 171289 | Diamanti Alfredo, Maschio, 51, MAS, 614-02-CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 43,0 | 10 | (21) | 13 | 20 |
19 | ITA 123450 | Fenu Emilio, Maschio, 54, MAS, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 48,0 | 7 | 22 | 19 | (dns) |
20 | ITA 139384 | Aroni Mauro, Maschio, 66, APP, 174-04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 49,0 | 15 | 17 | (20) | 17 |
21 | ITA 354 | Ravagnani Virgilio, Maschio, 31, GGM, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM | 57,0 | 20 | 18 | (dsq) | 19 |
22 | ITA 151466 | Cantarella Gianfranco, Maschio, 69, APP, 665-04-C.N.G MARCONI ASS SPORT | 58,0 | 23 | 14 | (dns) | 21 |
23 | ITA 158434 | Chizzola Sandro, Maschio, 53, MAS, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA | 58,0 | (26) | 20 | 16 | 22 |
24 | ITA 148266 | Silvestrelli Tazio, Maschio, 38, GGM, 393-14-S.C.GARDA-SEZ.V. | 67,0 | 22 | (24) | 22 | 23 |
25 | ITA 174108 | Malfer Riccardo, Maschio, 59, MAS, C.V.Gargnano | 68,0 | (24) | 23 | 21 | 24 |
26 | ITA 74504 | Zorzoli Marisa, Femmina, 41, GMA, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 79,0 | 25 | (dns) | dns | dns |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 168009 | Cristofori Marco, Maschio, 63, APP, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM | 8,0 | (24) | 2 | 3 | 3 |
2 | ITA 179377 | Predari Daniele, Maschio, 68, APP, 403-14-S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ. | 9,0 | 1 | (7) | 2 | 6 |
3 | ITA 179371 | Giraldi Claudio, Maschio, 59, MAS, 059-02-CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 17,0 | (20) | 9 | 1 | 7 |
4 | ITA 181446 | Mibelli Giovanni, Maschio, 67, APP, 116-03-YACHT CLUB CAGLIARI | 17,0 | 10 | 5 | (12) | 2 |
5 | ITA 149173 | Frascari Luca, Maschio, 64, APP, 634-04-PLANET SAIL | 19,0 | (17) | 3 | 15 | 1 |
6 | ITA 130131 | Capra Michele, Maschio, 69, APP, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 22,0 | (16) | 6 | 11 | 5 |
7 | SUI 178127 | Lentini Mauro, Maschio, 57, MAS, YCAS | 25,0 | 8 | 4 | 13 | (28) |
8 | ITA 158390 | Rivoli Stefano, Maschio, 66, APP, 355-13-SOC.CANOTTIERI AUSONIA | 25,0 | 11 | (28) | 10 | 4 |
9 | ITA 142442 | Buglielli Marco, Maschio, 60, MAS, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 26,0 | (14) | 8 | 4 | 14 |
10 | ITA 174184 | Migliaccio Sanguigno L.Zo, Maschio, 67, APP, 183-05-C.D.REMO E D.V."ITALIA" | 28,0 | 12 | 1 | (27) | 15 |
11 | ITA 161111 | Lambertenghi Paolo, Maschio, 67, APP, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 29,0 | 2 | 22 | 5 | (35) |
12 | ITA 182584 | Righini Roberto, Maschio, 52, MAS, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 31,0 | 6 | (21) | 8 | 17 |
13 | ITA 159174 | Bezzi Alberto, Maschio, 63, APP, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM | 31,0 | (31) | 15 | 6 | 10 |
14 | ITA 183938 | Magni Andrea, Maschio, 60, MAS, 011-01-CIRCOLO NAUTICO "AL MAR | 38,0 | 3 | 17 | 18 | (23) |
15 | ITA 178404 | Turazza Mario, Maschio, 61, APP, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 41,0 | (dns) | 16 | 17 | 8 |
16 | ITA 144628 | Carnevali Stefano, Maschio, 62, APP, 059-02-CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 42,0 | 4 | 13 | 25 | (dns) |
17 | ITA 180796 | Vivaldi Lorenzo, Maschio, 65, APP, 614-02-CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 46,0 | 7 | (41) | 28 | 11 |
18 | ITA 154956 | Cito Filomarino Andrea, Maschio, 56, MAS, 044-01-VELA CLUB LEVANTO | 47,0 | 15 | 25 | 7 | (27) |
19 | ITA 174152 | Magrini Stefano, Maschio, 61, APP, 081-02-CLUB VELICO TRASIMENO | 50,0 | (28) | 11 | 23 | 16 |
20 | ITA 153763 | Meriggi Pietro Massimo, Maschio, 57, MAS, 138-04-GDV LNI ANZIO | 52,0 | 5 | (36) | 34 | 13 |
21 | ITA 178405 | Bertolini Antonio, Maschio, 66, APP, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASD | 53,0 | 22 | 12 | 19 | (40) |
22 | ITA 841 | Vitullo Riccardo, Maschio, 67, APP, 177-04-C.N.RIVA DI TRAIANO | 55,0 | (29) | 27 | 9 | 19 |
23 | ITA 164465 | Masi Riccardo, Maschio, 63, APP, 614-02-CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 56,0 | ocs | (24) | 24 | 12 |
24 | ITA 146531 | Grisoli Gianluca, Maschio, 67, APP, 011-01-CIRCOLO NAUTICO "AL MAR | 60,0 | 26 | (dsq) | 16 | 18 |
25 | ITA 181423 | Segnini Massimo, Maschio, 70, APP, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 62,0 | (36) | 23 | 30 | 9 |
26 | ITA 165252 | Toccoli Fabio, Maschio, 64, APP, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 64,0 | (56) | 20 | 14 | 30 |
27 | ITA 176755 | Valente Alfio, Maschio, 50, GMA, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 65,0 | (dsq) | 10 | 31 | 24 |
28 | ITA 176718 | Dall'agnola Attilio, Maschio, 58, MAS, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 72,0 | 9 | (43) | 32 | 31 |
29 | ITA 167749 | Marini Massimo, Maschio, 67, APP, FRAGLIA VELA DESENZANO | 73,0 | 23 | 14 | 36 | (41) |
30 | ITA 146798 | Ritucci Giuseppe, Maschio, 58, MAS, 186-05-CIRC.CAN.NAPOLI-SEZ.V. | 73,0 | (dns) | 33 | 20 | 20 |
31 | ITA 181421 | Ferrari Alberto, Maschio, 61, APP, 665-04-C.N.G MARCONI ASS SPORT | 82,0 | 21 | 18 | (44) | 43 |
32 | ITA 178427 | Govi Guido, Maschio, 61, APP, 330-11-C.N.AMICI DELLA V.CERVI | 82,0 | 42 | 19 | 21 | (56) |
33 | ITA 170441 | Cozzoli Antonio, Maschio, 60, MAS, 437-15-C V DERVIO ASS SPORT DI | 86,0 | 18 | (51) | 42 | 26 |
34 | ITA 182581 | Scarpellini Enrico, Maschio, 54, MAS, 080-02-GDV LNI PISA | 88,0 | (37) | 30 | 26 | 32 |
35 | ITA 143733 | Repetto Giovanni, Maschio, 51, MAS, 680-01-CIRCOLO NAUTICO ILVA | 91,0 | 34 | 32 | (35) | 25 |
36 | ITA 143645 | Masini Enrico, Maschio, 68, APP, 044-01-VELA CLUB LEVANTO | 97,0 | 47 | 29 | (49) | 21 |
37 | ITA 144728 | Toffoletti Luca, Maschio, 66, APP, 044-01-VELA CLUB LEVANTO | 98,0 | 27 | 34 | 37 | (dns) |
38 | ITA 159543 | Difino Matteo, Maschio, 57, MAS, 431-15-GDV LNI MILANO | 100,0 | 25 | 37 | (41) | 38 |
39 | ITA 182592 | Cosentino Andrea, Maschio, 60, MAS, 357-12-CIRC.NAUTICO S.MARGHERI | 101,0 | 30 | 31 | 40 | (42) |
40 | ITA 182572 | Zuccotti Silvio, Maschio, 53, MAS, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 103,0 | 43 | 38 | 22 | (48) |
41 | ITA 155807 | Peirano Corrado, Maschio, 64, APP, 009-01-VARAZZE CLUB NAUTICO | 105,0 | 33 | 39 | (45) | 33 |
42 | ITA 173336 | Fiori Alessandro, Maschio, 68, APP, 810-17-SEZIONE VELICA VENEZIA | 105,0 | (59) | 35 | 33 | 37 |
43 | ITA 175736 | Onorato Gino, Maschio, 64, APP, 171-04-C V FIUMICINO - A S D | 112,0 | (46) | 45 | 38 | 29 |
44 | ITA 180868 | Mezzanotte Bernardino, Maschio, 62, APP, 431-15-GDV LNI MILANO | 113,0 | (49) | 26 | 48 | 39 |
45 | ITA 166546 | Kovacich Stefano Aless., Maschio, 63, APP, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO | 119,0 | 32 | 40 | 47 | (58) |
46 | ITA 167998 | Furnari Michele, Maschio, 61, APP, 183-05-C.D.REMO E D.V."ITALIA" | 122,0 | 40 | (58) | 29 | 53 |
47 | ITA 148266 | Tacchella Luigi, Maschio, 45, GMA, 093-02-CVMARCIANA M.NA ASS SPO | 123,0 | 19 | (55) | 50 | 54 |
48 | ITA 175345 | Demuro Sandro, Maschio, 60, MAS, 116-03-YACHT CLUB CAGLIARI | 126,0 | (60) | 53 | 51 | 22 |
49 | ITA 130413 | Dorini Stefano, Maschio, 46, GMA, 111-02-CIRCOLO VELICO PIEDILUC | 132,0 | 44 | 42 | 46 | (55) |
50 | ITA 150631 | Pignatel Giorgio, Maschio, 49, GMA, 407-14-C.U.S.TRENTO-SEZ.V. | 135,0 | 41 | (57) | 43 | 51 |
51 | ITA 179687 | Chierego Giovanni, Maschio, 60, MAS, CV TORBOLE | 140,0 | (73) | 44 | 62 | 34 |
52 | ITA 139267 | Formigli Paolo, Maschio, 58, MAS, 069-02-C.V.C.DELLA PESCAIA | 141,0 | 13 | (dns) | dns | 47 |
53 | ITA 162717 | Sciancalepore Felice, Maschio, 62, APP, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 141,0 | 53 | 49 | 39 | (dns) |
54 | ITA 146857 | Dicenso Maurizio, Maschio, 63, APP, 289-09-CV TERMOLI M C ASS SPOR | 149,0 | 38 | (70) | 61 | 50 |
55 | ITA 180386 | Biancalana Marco Ferrucci, Maschio, 57, MAS, 080-02-GDV LNI PISA | 150,0 | 45 | (64) | 53 | 52 |
56 | ITA 141661 | Calligaris Luca, Maschio, 63, APP, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA | 151,0 | (66) | 47 | 55 | 49 |
57 | ITA 66 | Pescali Paolo, Maschio, 48, GMA, 437-15-C V DERVIO ASS SPORT DI | 154,0 | 50 | 48 | 56 | (dns) |
58 | ITA 115584 | Burgio Andrea, Maschio, 66, APP, 044-01-VELA CLUB LEVANTO | 157,0 | 39 | 61 | 57 | (dns) |
59 | ITA 177968 | Palleschi Andrea, Maschio, 55, Mas, 1133-02-C.N.SCARLINO | 159,0 | 57 | 56 | (59) | 46 |
60 | ITA 119250 | Manenti Dario, Maschio, 58, MAS, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 159,0 | (58) | 50 | 52 | 57 |
61 | ITA 92290 | Garosi Mauro, Maschio, 57, MAS, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 162,0 | 51 | 46 | 65 | (66) |
62 | ITA 27971 | Battagli Paolo, Maschio, 60, MAS, 614-02-CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 163,0 | 54 | 65 | (66) | 44 |
63 | ITA 180874 | Dutto Claudio, Maschio, 54, MAS, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 166,0 | (68) | 66 | 64 | 36 |
64 | ITA 174149 | Ciuffo Guido, Maschio, 69, APP, 306-09-CVELICO ORTONA ASS DILE | 168,0 | (72) | 54 | 54 | 60 |
65 | ITA 150392 | Pavesi Andrea, Maschio, 54, MAS, 044-01-VELA CLUB LEVANTO | 173,0 | 61 | 52 | 60 | (dns) |
66 | ITA 170212 | Giaretta Giacomo, Maschio, 60, MAS, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA | 175,0 | 63 | 67 | (71) | 45 |
67 | ITA 174342 | Di Puccio Stefano, Maschio, 57, MAS, 614-02-CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 180,0 | (75) | 60 | 58 | 62 |
68 | ITA 107413 | Mazzotti Massimo, Maschio, 46, GMA, 544-11-VELA VIVA | 181,0 | 55 | 63 | (67) | 63 |
69 | ITA 11 | Auria Giampaolo, Maschio, 44, GMA, 174-04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 184,0 | 52 | 69 | 63 | (dns) |
70 | ITA 144338 | Izzo Andrea, Maschio, 67, APP, 357-12-CIRC.NAUTICO S.MARGHERI | 190,0 | 64 | 62 | (68) | 64 |
71 | ITA 153756 | Feliciani Massimo, Maschio, 64, APP, 174-04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 191,0 | 62 | 59 | 70 | (dns) |
72 | ITA 164603 | Armeni Guido, Maschio, 44, GMA, 307-10-CLUB NAUTICO FALCONARA | 196,0 | 48 | 73 | 75 | (dns) |
73 | ITA 140911 | Perlini Carlo, Maschio, 54, MAS, 396-14-CENTRO NAUTICO BARDOLIN | 197,0 | 35 | (dns) | dns | dns |
74 | ITA 171344 | Demitri Vito, Maschio, 64, APP, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA | 198,0 | 65 | 68 | (69) | 65 |
75 | ITA 167677 | Bertoni Mario, Maschio, 44, GMA, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 199,0 | 67 | 71 | (74) | 61 |
76 | ITA 134562 | Picot Marzio, Maschio, 47, GMA, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH | 206,0 | 74 | (75) | 73 | 59 |
77 | ITA 181069 | Grassi Paolo, Maschio, 68, APP, 352-13-S.NAUTICA "PIETAS JULIA | 209,0 | 69 | (72) | 72 | 68 |
78 | ITA 176425 | Natali Marco, Maschio, 65, APP, 111-02-CIRCOLO VELICO PIEDILUC | 211,0 | 70 | 74 | (76) | 67 |
79 | ITA 167759 | Selvaggi Marco, Maschio, 63, APP, 151-04-CENTRO VELICO 3V | 229,0 | 71 | (dns) | 77 | dns |
80 | ITA 180438 | Trevisani Giacomo, Maschio, 67, APP, 431-15-GDV LNI MILANO | 243,0 | (dns) | dns | dns | dns |
ITA 164465 | Masi Riccardo, Maschio, 63, APP, 614-02-CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | prova 1: | 20 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl