ISAF Federazione Italiana Vela CONI



Selezione zonale Laser

Lago di Bilancino 18 maggio 1903


18/05/2003 19:00

Circoli organizzatori :
  • CIRCOLO NAUTICO MUGELLO

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.13.35
  • 2 , Part.14.35
  • 3 , Part.15.35

Laser Radial
Classifica Generale Definitiva dopo la 3^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Nome Imbarcazione        Equipaggio               Societa'                  P.1 P.2 P.3   Tot.

1   ITA-171308                          Meciani Stefano          G.V.LNI FOLLONICA           2   1   2   5,00    
2   ITA-174153                          Teglia Matteo            C.V.PIOMBINESE              1   5   1   7,00    
3   ITA-175388                          Lupi Dante Marco         C.V.PIEDILUCO               3   2   4   9,00    
4   ITA-161500                          Roccati Luca             CIRCOLO DELLA VELA ERIX     6   4   3  13,00    
5   ITA-170217                          Sepiacci Daniele         CLUB VELICO CASTIGLIONESE   9   3   5  17,00    
6   ITA-171316                          Dell'Omodarme Chiara     G.V.LNI FOLLONICA           4   7   7  18,00    
7   ITA-164622                          Pertici Piero            CLUB DEL MARE               5  11   6  22,00    
8   ITA-176556                          Bandinelli Alessandro    C.V.M.M.                    7   8   8  23,00    
9   ITA-173296                          Ciofi Marco              CLUB VELICO CASTIGLIONESE  10   6  13  29,00    
10  ITA-176412                          Raffaele Caterina        C.N.LIVORNO                11  10   9  30,00    
11  ITA-175389                          Krachmalnicoff  Andrea   CLUB VELICO TRASIMENO       8  13  11  32,00    
12  ITA-140934                          Cimbalo Elena            CLUB VELICO TRASIMENO      14   9  12  35,00    
13  ITA-149730                          Siciliano Giacinto        C.N.LIVORNO               12  14  10  36,00    
14  ITA-165685                          Cavicchioli Francesco    C.V.PIOMBINESE             13  12 DNF  42,00    
15  ITA-144263                          Bechi Annalisa           CIRCOLO NAUTICO MUGELLO    15  15  14  44,00    
16  ITA-71289                           Vannozzi Manuela         CIRCOLO NAUTICO MUGELLO   DNF  16 DNF  50,00