Meeting Seconda Zona
(Marina di Campo - 11/12 ottobre 2008)
Risultati definitivi



classe Optimist cadetti

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 6931 Lami Emanuele, optcad, lni Follonica 3,0 (5) 1 1 1
2 6647 Sampert Pietro, optcad, c.v.Erix 5,0 1 (6) 2 2
3 7128 Galli Nicola, optcad, cn Livorno 9,0 2 3 (4) 4
4 6739 Frassinetti Filippo, optcad, lni Follonica 11,0 4 4 (8) 3
5 6838 Poggianti Alessandro, optcad, cv Piombinese 17,0 (7) 5 6 6
6 5245 Micheli Lorenzo, optcad, cn Livorno 18,0 8 2 (12) 8
7 6861 Nardi Jacopo, optcad, cv Piombinese 18,0 3 8 (9) 7
8 7 Bagnoli Matteo, optcad, cv Castiglionese 18,0 6 (7) 7 5
9 51 Armeni Antonio, optcad, lni Follonica 24,0 (14) 10 5 9
10 7062 Spada Samuel, optcad, cvmm 25,0 (12) 11 3 11
11 7120 Bartoli Lucia, optcad, lni Follonica 29,0 9 (12) 10 10
12 5634 Burchielli Aurora, optcad, cv Castiglionese 33,0 11 9 13 (14)
13 5536 Martiner Bot Gian Lorenzo, optcad, cvmm 36,0 (13) 13 11 12
14 834 Cecchini Matteo, optcad, lni Follonica 38,0 10 14 14 (19)
15 483 Vitiello Manuela, optcad, cdm 46,0 (dnf) 16 15 15
16 4683 Cardia Flavio, optcad, cve 48,0 15 (dns) 16 17
17 5071 Costa Cristian, optcad, cvc 48,0 16 15 17 (18)
18 6920 Quilici Matilde, optcad, cn Marina di Carrara 51,0 (dnf) 17 18 16
19 690 Lemaire Guillaume, optcad, cvpa 52,0 (dnf) dns 19 13
 




classe Optimist Juniores

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 7531 Lavista Lorenzo, optjun, cv Piombinese 7,0 2 4 1 (8)
2 7280 Botticini Ettore, optjun, cv Talamone 8,0 1 (7) 4 3
3 7419 Ferrandi Marco, optjun, cv Castiglionese 9,0 3 2 (9) 4
4 7416 Savorani Lapo, optjun, cdv Talamone 11,0 (6) 3 3 5
5 6990 Pisani Guido, optjun, cn Castiglioncello 12,0 8 (12) 2 2
6 7400 Gasparini Angelo, optjun, cv Erix 13,0 (17) 1 6 6
7 7290 Jeri Matteo, optjun, cn Livorno 16,0 7 (dsq) 8 1
8 6878 Letizia Sara, optjun, cv Talamone 21,0 4 6 11 (15)
9 7027 Pescini Alfonso, optjun, cv Talamone 23,0 (10) 9 5 9
10 7313 Cecchi Matteo, optjun, cn Livorno 25,0 13 5 (14) 7
11 7261 Tempesti Claretta, optjun, cn Castiglioncello 29,0 (12) 8 10 11
12 7044 Frangipani Jacopo, optjun, cv Castiglionese 30,0 (20) 13 7 10
13 6879 Malandrino Cosima, optjun, cv Talamone 31,0 5 11 15 (16)
14 7168 Bobini Michela, optjun, lni Follonica 31,0 9 10 12 (14)
15 6921 Baldetti Filippo, optjun, cdm 40,0 14 14 (16) 12
16 7234 Montaini Elena, optjun, cv Castiglionese 42,0 11 (dns) 18 13
17 7167 Sabatini Caterina, optjun, lni Follonica 46,0 15 18 13 (19)
18 7200 Stipa Sebastiano, optjun, cv Talamone 50,0 (18) 15 17 18
19 7495 Albanesi Susanna, optjun, cve 50,0 16 17 (22) 17
20 7063 Salvi Amedeo, optjun, cdm 57,0 (22) 16 19 22
21 6257 Spinetti Samuele, optjun, cdm 60,0 19 20 (24) 21
22 5501 Andrei Sara, optjun, cn Marina di Carrara 61,0 21 19 21 (24)
23 7496 Arrighi Benedetta, optjun, cve 65,0 (dns) dns 20 20
24 4584 Pintus Matteo, optjun, cvc 69,0 23 (dns) 23 23
 


classe Laser 4.7

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 147911 Calcara Baldomatteo, 4.7, cdm 5,0 (2) 1 2 1 1
2 142380 Meciani Paolo, 4.7, lni Follonica 6,0 1 (2) 1 2 2
 


classe Laser Radial

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 157199 Ciummei Emanuele, rad, cdm 4,0 (2) 1 1 1 1
2 164622 Pertici Piero, rad, cdm 7,0 1 (2) 2 2 2
3 147973 Cabras Luca, rad, cdm 12,0 (3) 3 3 3 3
 


classe Laser Standard

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 181645 Meciani Stefano, std, lni Follonica 4,0 (1) 1 1 1 1
2 195304 Galli Federico, std, cdm 8,0 2 2 2 2 (3)
3 181423 Segnini Massimo, std, cdm 11,0 3 3 (4) 3 2
4 184873 Vivaldi Lorenzo, std, cn Mugello 17,0 4 4 3 (dns) dns
5 141523 Berardinelli Martino, std, cvc 18,0 (5) 5 5 4 4
 


classe L'Equipe Juniores

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 2508 Tammone Carlotta, equipejun, cvpa 3,0 (2) 1 1 1
2 1742 Marzocchini Tommaso, equipejun, cvmm 5,0 1 (2) 2 2
3 1162 Nappi Riccardo, equipejun, cvcp 9,0 3 (4) 3 3
4 1322 Paganini Gian Luca, equipejun, cvmm 11,0 (4) 3 4 4
 


classe L'Equipe Cadetti

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 7 Conte Simone, equipecad, cvpa 4,0 1 (2) 2 1
2 24 Borgia Edoardo, equipecad, cvcp 4,0 2 1 1 (3)
3 27 Tumiati Francesco, equipecad, cvpa 8,0 (3) 3 3 2
4 22 Di Davi Ludovica, equipecad, cvmm 14,0 4 (dnf) dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl