Club del Mare asd - Marina di Campo
Trofeo Almiro Dini - 6/7 agosto 2005


Risultati 420

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 1 Cadamuro Luca, 697-12-C.V. CONEGLIANO 3,0 1 2
2 48073 Cocchia Andrea, 079-02-CLUB DEL MARE 5,0 dns 1
3 47048 Adler Silvia, 627-02-ASS.SP.NAUT."LAGUARDIOL 5,0 2 3
 


Risultati 470

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 426 Sgherri Gabriele, 079-02-CLUB DEL MARE 2,0 1 1
2 3811 Segnini Lorenzo, 079-02-CLUB DEL MARE 4,0 2 2
3 2171 Ulivelli Roberto, 079-02-CLUB DEL MARE 6,0 3 3
 


Risultati L'Equipe

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 1329 Muti Luca, 079-02-CLUB DEL MARE 2,0 1 1
2 1323 Costa Valerio, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 4,0 2 2
3 1322 Di Blasi Elia, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 6,0 3 3
 


Risultati Laser_4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 131993 Michi Costanza, 079-02-CLUB DEL MARE 4,0 3 1
2 65288 Canova Ilaria, 079-02-CLUB DEL MARE 4,0 1 3
3 999 Ciummei Emanuele, 079-02-CLUB DEL MARE 6,0 4 2
4 157201 Raso Martino, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 8,0 2 6
5 9 Angeli Joy Maxime, 1134-02-C.V.CAPOLIVERI ASS DIL 11,0 7 4
6 175308 Vitiello Gaetano, 079-02-CLUB DEL MARE 13,0 5 8
7 157281 Bianchi Gioia, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 16,0 6 10
8 2 Tammaro Schirley, 1134-02-C.V.CAPOLIVERI ASS DIL 16,0 9 7
9 171316 Calisi Davide, 079-02-CLUB DEL MARE 18,0 dsq 5
10 81443 Lambardi Cecilia, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 21,0 8 dns
11 1 Patruno Ilaria, 1134-02-C.V.CAPOLIVERI ASS DIL 21,0 10 11
12 176518 Galli Federico, 079-02-CLUB DEL MARE 22,0 dsq 9
 


Risultati Laser_R

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 177992 Scuri Massimiliano, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS 2,0 1 1
2 128887 Mazzei Sara Mirella, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 6,0 4 2
3 157199 Ciummei Ylenia, 079-02-CLUB DEL MARE 6,0 2 4
4 61 Allegrini Fabrizio, 059-02-CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 6,0 3 3
5 176556 Gigante Alessio, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 10,0 5 5
6 49 Tricomi Arianna, 1134-02-C.V.CAPOLIVERI ASS DIL 13,0 7 6
7 100 Zorzoli Marisa, 079-02-CLUB DEL MARE 13,0 6 7
 


Risultati Laser_S

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 1 Giraldi Claudio, 059-02-CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 2,0 1 1
2 181423 Segnini Massimo, 079-02-CLUB DEL MARE 8,0 2 6
3 99 Calisi Fabrizio, 079-02-CLUB DEL MARE 8,0 5 3
4 132003 Tacchella Luigi, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 8,0 4 4
5 180868 Mezzanotte Bernardino, 431-15-GDV LNI MILANO 11,0 6 5
6 139960 Segnini Luca, 079-02-CLUB DEL MARE 14,0 dns 2
7 164622 Pertici Piero, 079-02-CLUB DEL MARE 15,0 3 dns
8 122273 alati giorgio 16,0 7 9
9 119505 Cimadori Edoardo Mario, 079-02-CLUB DEL MARE 16,0 8 8
10 56901 Bianciardi Francesco, 110-02-YACHT CLUB REPUBBLICA P 19,0 dns 7
11 154956 Crollalanza Alessandro, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO 19,0 9 10
 


Risultati Optimist_Ago

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 6135 Dori Ioannis, u 15, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO 2,0 1 1
2 945 Inzitari Oscar, u 13, 066-02-CENTRO VELICO ELBANO 4,0 2 2
3 6027 Crollalanza Ginevra, u 15, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO 7,0 4 3
4 6740 Messina Leonardo, u 15, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 10,0 3 7
5 6901 Squarci Walter, u 15, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 11,0 5 6
6 5706 Soria Francesco, u 13, 079-02-CLUB DEL MARE 15,0 6 9
7 5452 Guelfi Joana, u 13, 066-02-CENTRO VELICO ELBANO 15,0 7 8
8 6208 Calcara Baldomatteo, u 13, 079-02-CLUB DEL MARE 16,0 11 5
9 6902 Gambelunghe Francesca, u 13, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 18,0 8 10
10 661 Marimon Giovannetti Laura, u 15, 161-04-ASS.VELICA DI BRACCIANO 19,0 15 4
11 5433 Albanesi Susanna, u 13, 066-02-CENTRO VELICO ELBANO 21,0 10 11
12 4120 Borella Carlo, u 13, 627-02-ASS.SP.NAUT."LAGUARDIOL 24,0 9 15
13 3132 Iannacci Gerardo, u 15, 066-02-CENTRO VELICO ELBANO 25,0 13 12
14 48360 Mattera Giulia, u 13, 418-15-YACHT CLUB COMO 25,0 12 13
15 5270 Michi Andrea, u 13, 079-02-CLUB DEL MARE 28,0 14 14
16 1 Tracci Cristian Michael, u 13, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 34,0 18 16
17 42 Carion Giada, u 13, 079-02-CLUB DEL MARE 34,0 17 17
18 2 D'ascenzo Davide, u 13, 066-02-CENTRO VELICO ELBANO 35,0 16 dnf
 


Risultati Optimist_pre

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 5300 Gambelunghe Enea, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 3,0 1 2
2 5361 Marzocchini Tommaso, preag., 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 4,0 3 1
3 8 Caffieri Silvio, 066-02-CENTRO VELICO ELBANO 5,0 2 3
4 533 Baldetti Filippo, preag., 079-02-CLUB DEL MARE 10,0 6 4
5 4836 Arrighi Benedetta, 066-02-CENTRO VELICO ELBANO 11,0 5 6
6 483 Salvi Amedeo, 079-02-CLUB DEL MARE 14,0 7 7
7 6257 Spinetti Samuele, preag., 079-02-CLUB DEL MARE 15,0 10 5
8 4468 Mazzei Sandro, preag., 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 16,0 8 8
9 6597 Pisani Guido, 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 19,0 4 dnf
10 514 Pace Stefano, preag., 093-02-CIRCOLOVELA MARCIANA M. 22,0 11 11
11 4020 Tintorri Lorenzo, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 24,0 dns 9
12 4217 Squarci Francesco, 112-02-CIRC.VELICO PORTO AZZUR 24,0 9 dns
13 5171 Brambilla Elena, 627-02-ASS.SP.NAUT."LAGUARDIOL 25,0 dns 10
14 3338 Mattera Federico, 418-15-YACHT CLUB COMO 27,0 12 dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/