Risultati della regata zonale - Fetovaia
21 settembre 2003
Circolo organizzatore - Club del Mare di Marina di Campo in collaborazione con il bar ristorante Pino Solitario
N.2
prove disputate, mare calmo, 3/5 nodi di vento
CLASSE LASER 4.7
| Pos. | nome | circolo | prova 1 | prova 2 | tot punti |
| 1° | Fabrizio Calisi | Club del Mare | 1 | 1 | 2 |
| 2° | Martino Raso | CVMM | 3 | 2 | 5 |
| 3a | Ylenia Ciummei | Club del Mare | 2 | 4 | 6 |
| 4° | Federico Galli | Club del Mare | 4 | 3 | 7 |
| 5° | Matteo Coltelli | CVMM | 5 | 5 | 10 |
CLASSE L'EQUIPE
| Pos. | nome | circolo | prova 1 | prova 2 | tot punti |
| 1° | Bianchi / Lambardi | CVMM | 1 | 1 | 2 |
| 2° | Artieri / Berti | CVMM | 3 | 2 | 5 |
| 3° | Di Blasi / De Luca | CVMM | 2 | 3 | 5 |
CLASSE OPTIMIST UNDER 15
| Pos. | nome | circolo | prova 1 | prova 2 | tot punti |
| 1° | Luca Muti | Club del Mare | 1 | 2 | 3 |
| 2° | Emanuele Ciummei | Club del Mare | ocs | 1 | 5 |
| 3a | Martina Canovaro | CVE | 2 | 3 | 5 |
CLASSE OPTIMIST UNDER 13
| Pos. | nome | circolo | prova 1 | prova 2 | tot punti |
| 1a | M. Elena Battaglini | Club del Mare | 4 | 1 | 5 |
| 2° | Gaetano Vitiello | Club del Mare | 1 | 4 | 5 |
| 3a | Laura Marinon | La Guardiola | 3 | 3 | 6 |
| 4a | P.A. Buonaccorsi | CVE | 2 | 5 | 7 |
| 5° | Davide Calisi | CLub del Mare | ocs | 2 | 8 |
CLASSE OPTIMIST PREAGONISTI
| Pos. | nome | circolo | prova 1 | prova 2 | tot punti |
| 1° | Silvio Caffieri | CVE | 1 | 1 | 2 |